Next Flights 2012 2010 2008 2006 2000 - 2004
  2011 2009 2007 2005 1991 - 1999

 

 

Next Flights   (For done flights click each year)

No.

 Status

Airline

Flight

Date

Depature

Arrival

Distance

Aircraft

Reg.

Seat

Price

Map
359 DE 4828 09.02.2012 HAM 06:42 08:18 NTE 1303 km A320-200 D-AICL 30A Emergeny Landing at NTE  
360 DE 4828 09.02.2012 NTE 10:06 11:58 FUE 2452 km A320-200 D-AICL 30A 57,00 €
361 DE 4943 09.02.2012 FUE 14:32 19:59 MUC 3200 km A320-200 D-AICD 29D 47,79 €  :(
362 DE 4027 09.02.2012 MUC 22:09 23:15 HAM 637 km B757-300W D-ABOM 32A 9,21 €  
363 IQ  (LH) 2179 02.2012 PAD 16:55 18:10 MUC 428 km Dash 8Q-400     25,71 €   
364 LH 2084 02.2012 MUC 21:30 22:50 HAM 601 km A321-200     36,10 €   
365 IQ  (LH) 2107 02.2012 BRE 08:55 10:15 MUC 564 km EMB-195     44,08 €  
366 LH 2136 02.2012 MUC 11:05 12:20 FMO 512 km CRJ-900     40,01 €  
367 LO 400 04.2012 HAM 08:50 10:20 WAW 754 km Embraer 170     29,11 €  
368 LO 393 04.2012 WAW 17:25 19:00 HAM 754 km Embraer 175     28,61 €  
369 LO 400 05.2012 HAM 08:50 10:20 WAW 754 km Embraer 170     28,60 €  
370 LO 393 05.2012 WAW 17:25 19:00 HAM 754 km Embraer 175     29,10 €  
371 DE 4276 06.2012 HAJ 05:00 09:30 AYT 2389 km A320-200     76,00 €  
372 DE 4277 06.2012 AYT 19:50 22:35 HAJ 2389 km A320-200     98,00 €  
373 FI 513 07.2012 HAM 08:00 09:20 KEF 2169 km B757-200W     71,39 €  
374 AB 3907 08.2012 KEF 00:20 06:05 MUC 2695 km B737-800W     Miles  
375 AB 6298 08.2012 MUC 08:20 09:40 HAM 601 km A320-200     Miles  

 

Aktualisiert: 02.12.2011Tim Nicolausen      •      ICQ 173664749      •      timnicolausen@onlinehome.de